採用油壓迴路傳動設計
控制系統採用可程式控制 ( PLC ) 搭配觸控螢幕設計
多項特殊的機械結構設計
項目 / 形式 |
迴轉籠 | 全容量 | 迴轉數 | 離心效果 | 油壓動力 | 主要尺寸 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直徑 / 高度 | MAX. | R.P.M | G | HP | A | B | C | D | |
MYBC-480 | 1220 / 800 | 480 L | H-1080 ( Max. ) | 790 | 40 | 1250 | 1400 | 1950 | 2000 |
M-450 ~ 1080 | |||||||||
L-40 ~ 60 | |||||||||
MYBC-600 | 1220 / 1000 | 600 L | H-1080 ( MAX. ) | 790 | 50 | 1450 | 1600 | 2050 | 2150 |
M-450 ~ 1080 | |||||||||
L-40 ~ 60 |
附註 :
若有易阻塞濾網或脫水因難情況,可變更為溢流方式設計製造。
特殊情況需求下,可以提高轉速兒增加離心效果。